プラストップ?。⊕啡胄头浪ǎ?/p>
プラストップ?。⊕啡胄头浪ǎ?/h3>
-
-
-
すべての部品がプラスチック樹脂でできた挿入型防水栓です。
軽くて、簡単に作業できます。プラストップを管路口に入れ、アイナットを締付けるだけです。
部品構成表
No | 品名 | 材質 | 備考 |
1 | 締付けプレート | ポリプロピレン | 成形品 |
2 | 防水ゴム | ポリウレタン | |
3 | 押えプレート | ポリプロピレン | |
4 | アイナット | ポリプロピレン |
サイズ一覧
呼稱 | 寸法(mm) | 適用管路材 | 製品 | ||||||
d | D | L | SGP |
厚鋼 電線管 |
VE管 |
CCVP (SVP) |
その他 適用管內徑 |
||
プラストップJM 20G | 17.5 | 28 | 74 | 20A | 22 | 22 | - | 18~26 | 標準在庫品 |
プラストップJM 25G | 23.5 | 34 | 78 | 25A | 28 | 28 | - | 24~30 | |
プラストップJM 30G | 28.5 | 38.5 | 82 | 32A | 36 | 36 | - | 29~38 | |
プラストップJM 50G | 45 | 61.5 | 111 | 50A | 54 | 54 | - | 46~60 | |
プラストップJM 80G | 75.5 | 92.5 | 126 | 80A | 82 | 82 | - | 76~88 | |
プラストップJM100G | 99.5 | 112 | 146.5 | 100A | 104 | - | 100 | 100~110 | |
プラストップJM125G | 122 | 138 | 154 | 125A | - | - | 130 | 124~136 | |
プラストップJM150G | 147.5 | 165.5 | 168 | 150A | - | - | - | 148~162 |
導入実績
関連商品

