TOP > 事業分野から探す-handhole > 規格型ハンドホール
規格型ハンドホール
規格型ハンドホール
※畫像クリックで拡大
國土交通省
國土交通大臣官房官庁電気設備工事標準図、國土交通省航空局航空燈火?電気施設工事共通仕様書、國土交通省航空局航空無線工事標準図面集に準拠したハンドホールです。
名稱 | 記號 | サイズ | DD型該當製品 |
國土交通大臣 官房官庁営繕部 電気設備工事標準図 「官庁営繕関係 統一基準」 |
H1-6 | 600×600×600 | DDH600×600×600 |
H1-9 | 600×600×900 | DDH600×600×900 | |
H2-6 | 900×900×600 | DDH900×900×600 | |
H2-9 | 900×900×900 | DDH900×900×900 | |
M3 | 1800×1000×1500 | ブロックマンホール S-2型 | |
M4 | 2300×1300×1500 | ブロックマンホール S-3型 | |
國土交通省航空局 航空燈火?電気施設 工事共通仕様書 |
ハンドホールA-a型 | 700×500×500 | - |
ハンドホールA-b型 | 700×500×800 | - | |
ハンドホールB型 | 600×400×500 | - | |
ハンドホールC-a型 | 400×400×500 | - | |
ハンドホールC-b型 | 400×400×800 | - | |
ハンドホールD型 | 320×320×500 | - | |
一體型基臺 | - | - | |
國土交通省航空局 航空無線工事 標準図面集 |
C型ハンドホール | 800×400×900 | 電々2號 (H=650型) |
D型ハンドホール | 1200×600×900 | 電々3號 (H=900型) |
東?中?西日本高速道路
東?中?西日本高速道路機械電気通信設備標準設計図集に準拠したハンドホールです?
名稱 | 記號 | サイズ | DD型該當製品 |
東?中?西日本高速道路 機械電気通信設備 標準設計図 |
CA | 800×400×800 | - |
CB | 1200×400×400 | - | |
CC | 1200×600×1000 | - | |
CD | 1200×600×850 | - | |
CE | 1200×800×1300 | - | |
CF | 1200×800×1050 | - | |
EA | 500×500×700 | - | |
EB | ユニットa+c | - | |
EC | ユニットa+d | - | |
ED | ユニットa+b | - | |
EE | ユニットa+b+c | - | |
EF | ユニットa+b+d | - | |
EG | ユニットa+b+b | - | |
EH | ユニットa+c+d | - | |
aユニット(ベース付) | 800×800×500 | - | |
bユニット | 800×800×500 | - | |
cユニット | 800×800×300 | - | |
dユニット | 800×800×640 | - |
獨立行政法人 都市再生機構
獨立行政法人都市再生機構 公団住宅電気設備標準詳細設計図に準拠したハンドホールです?
名稱 | 記號 | サイズ | DD型該當製品 |
獨立行政法人 都市再生機構 公団住宅電気設備 標準詳細設計図 |
EC-123-2(D) | 900×900×900 | - |
EC-123-2(E) | 900×900×1500 | - | |
EC-123-2(F) | 1500×1500×1700 | - | |
EC-123-3(G) | 600×600×700 | - | |
EC-123-3(H) | 450×450×700 | - | |
EC-123-6(I) | 900×900×900 | DDH900×900×900 | |
EC-123-6(J) | 900×900×1300 | DDH900×900×1300 | |
EC-123-6(K) | 1500×1500×1500 | DDH1500×1500×1500 | |
EC-123-7(L) | 600×600×900 | DDH600×600×900 | |
EC-123-7(M) | 600×600×600 | DDH600×600×600 | |
EC-123-8(E) | 650×250×650 | 電々1號 (H=650型) | |
EC-123-8(F) | 800×400×650 | 電々2號 (H=650型) | |
EC-123-8(G) | 1200×600×900 | 電々3號 (H=900型) | |
EC-123-9(H) | 1500×1000×1200 | ブロックマンホール S-1型 | |
EC-123-10(N) | 1000×1000×L | 薄型機器用ハンドホール | |
EC-123-10(O) | 1000×1000×L | 高圧キャビネット用ハンドホール |
東京都
東京都財務局、東京都建設局仕様に準拠したハンドホールです?
名稱 | 記號 | サイズ | DD型該當製品 |
東京都財務局 電気設備工事 標準仕様書 |
1號ハンドホール | 650×250×650 | 電々1號 |
2號ハンドホール | 800×400×650 | 電々2號 (H=650型) | |
3號ハンドホール | 1200×600×900 | 電々3號 (H=900型) | |
東京都財務局 仕様 |
450 | 450×450 | - |
600 | 600×600 | - | |
東京都建設局 標準構造図集 |
公園型ハンドホール | 450×450×800 | - |
公園型ハンドホール | 600×600×800 | - |
導入実績
関連商品

